Экскaвaтoр-пoгрyзчик
SANY BHL105, равноколесный

116,9 л.с.
Мощность ДВС
0,2 м³
Объем ковша
10 500 кг
Эксплуатационная масса

🏆 SANY — лидер мирового рынка, входящий в ТОП-10* производителей строительной техники. Вся техника оснащается европейскими и японскими комплектующими, отличается экономичным расходом и плавной гидравликой.
📍 ТехПортАвтоСервис — официальный дилер SANY в России.
30 лет опыта, 13 филиалов и 37 выездных бригад по всей России
Экскаватор-погрузчик SANY BHL105
Комплектация:
Быстросъемное устройство
Вилы паллетные
Управление джойстиками
3 режима рулевого управления
Блокировка дифференциала заднего моста
Двухпоточная гидролиния
Передний и задний мосты: CARRARO
КПП CARRARO (автоматическая)
Система «мягкой» подвески стрелы (Ride Control / SRS)
Аутригеры с гидрозамками
Ковш фронтальный 4в1 челюстной (1,1 м3)
Ковш экскаваторный (0,2 м3)
Система обогрева кабины + кондиционер
8 светодиодных фар
Радиоприемник с USB и Bluetooth
Сиденье на пневмоподвеске
Шины передние и задние – 28 дюймов
Технические характеристики:
Двигатель: CUMMINS QSF3.8
Мощность: 116,9 л.с. (86 кВт при 2 200 об/мин)
Высота оси шарнира ковша погрузчика: 3 527 мм
Максимальная глубина копания: 5 423 мм
Транспортные габариты (ДxШxВ): 6 430 x 2 450 x 3 940 мм
Топливный бак: 140 л
Минимальный дорожный просвет: 370 мм
Общая масса: 10 500 кг
🛡 Гарантия 2 года или 4000 м/ч. 🚚 Доставка по всей России.
🔧 Более 50 видов навесного оборудования под любую задачу — от гидромолотов до землесосов. Менеджер проконсультирует и поможет подобрать оптимальную конфигурацию под ваш объект.
Экскаваторы-погрузчики SANY (Сани) — универсальная техника для строительства, коммунальных и сельскохозяйственных работ. В продаже новые экскаваторы-погрузчики SANY с современными характеристиками, включая малогабаритные модели.
Купите экскаватор-погрузчик SANY (Сани) с доставкой по России. Техника удобна для разных задач и отличается надежностью в эксплуатации.
Экскаватор-погрузчик SANY объединяет в себе высокую производительность и надежность, что делает его отличным выбором для тех, кто также рассматривает модели, такие как Caterpillar CAT 426, Caterpillar CAT 428, MST M642, MST M644, MST M544, JCB 4CX, Cukurova 888, Komatsu WB93, John Deere 315SL, New Holland B110B, New Holland B115B, Volvo BL71, LOVOL FLB468, LiuGong 777A-S, Shanmon SAM 388H. Просто идеальный выбор для вашего бизнеса!
Регламент выполнения ТО на SANY BHL105
| Наименование операции / Через каждые (м/час) | По необходимости | 10 | 50 | 250 * | 500 | 750 * | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Проверка давления в шинах | х | x | х | x | х | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Проверка уровня масла в ДВС и состояния маслянного фильтра | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Проверка ДВС на наличие утечек технических жидкостей (общий осмотр) | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Проверка/очистка АКБ и проводов подключения (вкл. продувку) | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Уровень охлаждающей жидкости проверка/долив | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Проверка всех крепежных элементов/затяжка (общий осмотр) | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Смазка пер. стрелы+кард. валов+аутригеров+зад. стрелы+балансир пер. моста+шкворни | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Проверка/долив уровня масла в тормозной системе | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Проверка/долив уровня масла гидравлического масла | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Поверка состояния рулевых тяг и наконечников | х | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Проверка уровня трансмиссионного масла | х | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | |||
| Замена моторного масла | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Замена масляного фильтра двигателя | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Замена топливного фильтра (тонкой очистки) | х | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Замена масла трансмиссии | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Замена фильтра трансмиссии | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Электрическое и инспекционное обслуживание | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Проверка/регулировка ременного привода | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Проверка работы системы кондиционирования | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Проверка/долив жидкости стеклоомывателя (незамерзайки) | х | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||
| Очистка/продувка воздушных фильтров ДВС | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | |||||
| Проверка уровня масла в переднем мосту (включая бортовые) | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | |||||
| Проверка уровня масла в заднем мосту (включая бортовые) | х | х | x | х | x | х | х | х | х | х | |||||
| Проверка состояния/регулировка изнашиваемых пластин аутригеров | х | х | х | х | x | х | х | х | х | х | |||||
| Проверка/очистка радиатора и конденсатора системы охлаждения и тр.-дов | х | х | х | x | х | х | х | х | х | ||||||
| Замена фильтра-сапуна гидравлического бака | х | x | х | x | х | х | х | х | х | ||||||
| Замена топливного фильтра-сепаратора | x | х | x | х | x | х | х | х | х | х | |||||
| Замена возвратного фильтра гидравлики | х | x | х | х | х | ||||||||||
| Проверка состояния/регулировка изнашиваемых пластин телескопа | х | x | х | х | х | ||||||||||
| Замена масла в переднем и заднем мостах (+бортовые) | x | х | х | х | |||||||||||
| Замена воздушных фильтров ДВС | x | х | х | х | |||||||||||
| Замена всасывающего фильтра гидравлики + кольцо | х | х | |||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости + очистка/продувка радиатора | х | х | |||||||||||||
| Осмотр насоса охлаждающей жидкости | х | ||||||||||||||
| Замена гидравлического масла | х | ||||||||||||||
| Замена сетчатого фильтра трансмисии (рекомендовано ТПАС) | |||||||||||||||
| Заполнение мочевиной | x | ||||||||||||||
| Замена фильтра мочевины | x | ||||||||||||||
| Замена клинового ремня | x | ||||||||||||||
| Прокачка топливной системы для удаления воздуха | x | ||||||||||||||
| Слив топлива/залив нового (для удаления воды) | x | ||||||||||||||
| Очистите/замените/продуйте фильтр-сепаратор топлива |
x | ||||||||||||||
| Измерение износа — многодисковый тормоз | x | ||||||||||||||
* РЕКОМЕНДОВАНО
| Расходные материалы | 50 | 250 * | 500 | 750 * | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Масляный фильтр двигателя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Топливный фильтр (тонкой очистки) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Топливный фильтр-сепаратор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Воздушный фильтр (защитный) | x | x | x | ||||||||||
| Фильтр воздушный (вставка) | x | x | x | ||||||||||
| Фильтр-сапун гидравлического бака | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Фильтр трансмиссии | x | x | x | ||||||||||
| Сетчатый фильтр АКПП | |||||||||||||
| Кольцо под сетчатый фильтр АКПП | |||||||||||||
| Фильтр гидравлики (возвратный) | x | x | x | x | |||||||||
| Кольцо под возвратный фильтр гидравлики | x | x | x | x | |||||||||
| Фильтр гидравлики (всасывающий) | x | x | |||||||||||
| Кольцо под всасывающий фильтр гидравлики | x | x | |||||||||||
| Масло моторное SANY | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Масло трансмиссионное SANY (КПП) | x | x | x | ||||||||||
| Масло трансмиссионное SANY (Мосты) | x | x | |||||||||||
| Антифриз SANY (вся система) | x | x | |||||||||||
| Масло гидравлическое SANY (долив при замене фильтров) | x | ||||||||||||
| Масло гидравлическое SANY (вся система) | x | ||||||||||||
| Регулировочная пластина для аутригеров | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Регулировочная пластина телескопа круглая/боковая | x | x | x | x | |||||||||
| Регулировочная пластина нижнего слайдера телескопа | x | x | x | x | |||||||||
| Смазка SANY | x | x | x | ||||||||||
* ТО рекомендовано от завода для территории РФ

































